Kelime | Anlamı | Açıklama |
---|---|---|
yield point | verim noktası | Çekme testinde, kuvvet değişmeden uzmanın gerçekleştiği noktadır. Bu noktada uygulanan kuvvet, maksimum kuvvetten daha düşük olabilir. Bazı malzemelerde verim/yild noktası oluşmaz. |
yellowing | sararma |
Isı, ışık, kimyasalar, atmosferik oksijen sebeiyle malzeme yapısında oluşan renk değişimidir. |
water absorbtion/moisture absorbtion | su emme / nem tutuculuk | Belli şartlar altında tutulan nem miktarıdır. Parça direkt suya daldırılabilir veya belli bir nemde bekletilebilir. Belli nemli bir ortamda bekletme işlemine nem tutma denir. |
warpage | çarpılma/sehim | Enjeksiyon prosesinde veya diğer işleme şeklillerinde, oluşan içi gerilmelere bağlı olarak parça yapısında meydana gelen bozulmadır. |
volume resistivity | hacimsel direnç | Malzeme hacmine bağlı olarak uygulanan potansiyel enerji farkıdır. |
viscosity, MFR/MFI, MVI, MV | akışkanlık | Viskosite malzemenin akmaya karşı gösterdiği dirençtir. MFR, tanımlanan şartlarda akan malzemenin ağırlık cinsinden mikatrıdır, MFI ve MFR aynı kavramlardır. MVR, akan malzeme miktarının hacim cinsinden ifade edimesidir, MVI ve MVR aynı |
viscoelasticity | viskoelastik | Malzemenin uygulanan şartlar sltında hem akışkan hemde elastik özellik sergilemesi özelliğidir. |
VDE | VDE |
Elektrik ve Elektronikteki Alman standardır. |
UL | UL | 1894 yılında kurulmuş , son kullanıcı güvenliği açısından plastik malzemleri test eden bir Amerikan kuruluşudur. |
tracking | traking |
Yalıtkan malzeme üzerinde, belli bir mesafede bulunan elekrotlar arasında, oluşan safszılığa bağlı olarak meydana gelen yük atlamasıdır. Kullanılan elektrolit çözelti, elektrotlar arasında iletken bir yol oluşmasına sebep olur. Kristal |
TPE | TPE |
Sert ve yumuşak bölgelerin bir arada olduğu moleküler yapılardır. |
thermal stability | ısısal kararlılık |
Isı ile etkileşimde, malzemenin bozunmaya karşı gösterdiği direçtir. |
thermal expansion | ısısal genleşme |
Sıcaklık değişimiye birlikte boyut veya hacimdeki değişmedir. |
thermal conductivity | ısı iletkenliği | Malzemenin belli bir kalınlık yada mesafede ilettiği ısının ölçülmesidir. Ne kadar yüksek olursa ısı iletkenliği o derece yüksek demektir. |
terpolymer | terpolimer | Üç ayrı monomer birleşimi sonucu oluştrumuş olan polimerdir. Örnek : ABS |
tensile strength | çekme kuveti |
Plastiği belli bir miktarda uzatmak için uygulanması gereken kuvvet miktarıdır. Ne kadar yüksek olursa malzeme kadar sağlam demektir. |
stabiliser | stabilizatör, koruyucu | Plastik formulasyonlarında , malzemenin işleme ve kullanımı sırasında özelliklerini muhafaza etmesi için eklenen koruyucu katkılardır. |
specific heat | özgül ısı | Bir gramlık malzemenin sıcaklığını bir derece artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır (Cp) |
softening temperature | yumuşama sıcaklığı | Belli yük altında belli bir deformasyonun ölçüldüğü sıcaklıktır. |
softening range | yumuşama bölgesi |
Plastik malzemenin katı halden yumuşak hale geçişteki sıcaklık aralığıdır. |
rigidity | sertlik, gerginlik | Eğilmeye olan dirençtir. |
release agent | kalıp ayırıcı | Kalıp yüzeyine uygulanan yada malzeme içine katılan, kalıplanmış ürünün kalıptan ayrılmasını kolaylaştıran katkılardır. |
refractive index | kırılma indeksi | Malzemeden ışık geçmesi sırasında göstermiş olduğu sapmadır. |
pyrolysis | piroliz | Oksizejsiz ortamda sıcaklık altında gerçekleşen kimyasal bozunmadır. |
needle flame | iğne alevi | Elektrikli aletlerde, küçük bir alev kaynağının etkisini simule eden test yöntemidir. |
mould shrinkage | kalıp çekme | Kalıp ile kalıplanmış parçanın birbirine olan boyutsal farkıdır. |
migration | migrasyon | Katkıların, plastik malzemeden bir başka temas eden malzemeye geçmesidir. |
melt temperature | erime sıcaklığı (Tm) | Yarı kristal polimerlerde kristal fazın kaybolduğu sıcaklıktır. Yarı kristal polimerler, belirğin erime sıcaklığına sahipken, amorf polimerlerde beli bir sıcaklık yerine geniş bir geçiş aralığı mevcuttur. |
LIO | oksijen indeksi |
Yanmanın gerçekleşmesi için gerekli olan minimum oksijen/nitrojen konsantrasyonudur. |
light fastness | ışık haslığı |
Malzmede direkt atmosferik şartlara maruz kalmadan ışığa karşı gösterdiği renk direncidir. Bu özelliğiyle, ışık haslığı atmosfer direnci ile aynı şey değildir. |
ISO ve ASTM | ISO ve ASTM | ISO testlerinin yapılması tekrar edebilen sonuçlar alınmasında ve numune hazırlanması konusudan kolaylıklar sağlar. Testlerdeki tekrar edilebilirlik, polimerik malzemeler arasında karşılaştırma yapılmasında daha çok yardımcı olur. |
internal stress | iç stres | Tasarım yada proses özelliklerinden kaynaklanan iç yapıdaki gerilme kuvvetlerdir. |
impact/izod/charpy | darbe/izod/charpi | Malzemenin çarpan yük direncine olan dayanımıdır. İzod ve charpy, çentik yapısı ve test yapma şekliyle birbirinden ayrılırlar. Çentikli test çok daha kritiktir çünkü kırılmanın başlangıcını oluşturur. |
impact strength | darbe kuvveti | Numuneyi kırmak için gerekli olan enerji miktarıdır ve toplam enerjinin parça kesit alanına bölünmesiyle hesaplanır. Numune çentiksiz yada çentikliolabilir. Çentikli numunede kesit alan, çentik alt kısmında hasaplanır. |
homopolymer | homopolimer | Tek tip monomerden üretilmiş olan plastiklerdir. |
hardness | sertlik | Malzemelerin sertliği, çizilme veya batmaya kaşı olan direnç ile belirlenir. Sert bir batma ekipmanının standart şartlar altında malzeme yüzeyinde bırakmış olduğu batma oranına göre sertlik ifade edilir. |
gloss | parlaklık |
Yüzeydeki düzgünlük ve ışık yansıtma özelliğidir. Malzemedeki parlaklığın ölçümüdür. |
glass transition temperature | Camsı geçiş sıcaklığı (Tg) | Amorf polimerlede ve yarı kristral polimerlerin amorf bölgelerindeki faz geçişidir. Bu geçiş, akışkan yada elastiki yapıdan nisbeten daha sert ve kırılgan bir yapıya geçiş aralığıdır. |
foaming | köpürme/köpük |
Malzeme yapısında bulunan katkıların, ısı yada basınç etkisisyle gözenekli yapılar oluşturmasıdır. Ağırlık azaltmak amaçlı kullanılan yöntemlerden biridir. |
flexural strenght | eğme kuvveti | Eğme testinde uygulaman maksimum kuvvettir. |
Flexural modulus/tensile modulus | eğme modülü /çekme modülü | Eğme modülü, uygulanan kuvvetin bükülmeye olan oranıdır. Malzemenin stifliği hakında bilgi verir. Çekme modülüde aynı amaçla kullanılır, uygulanan kuvvetin uzamaya olan oranıdır ve genelde eğme modülünden daha doğru sonuçlar verir. |
flame retardant | yanmazlık | Alev yayılmasını engelleyen, yavaşlatan veya durduran kimyasak katkı yada yüzeysel olarak uygulanan ürünlerdir. Katkılar polimerizasyon sırasında kimyasal olarak bağlanan yada daha sonra plastiğe eklemek süretiyle kullanılır. |
elongation | uzama | Çekme kuvveti altındaki uzama miktarıdır ve % olarak ifade edilir. Çekme testinde ifade edilen kopma uzaması, kopma gerçekleşmeden önce malzemenin gösterdiği uzama mikarını belirler. |
elastic modulus | elastik modül | Çekme grafiğinde, çekme kuvetinin uzamaya olan oranıdır. Elastik modül, bazende Young Modül olarak ifade edilir. |
DTUL and HDT | HDT | Plastik malzemelerin termal özelliklerini tespit etmek içim kullanılır. Belli test şartlarında ve belli bir yük altında malzemenin esneme mikatarı tespit edilir. Bu değer ne kadar yüksek olursa, malzemenin kullanm sıcaklığıda o derece yük |
DSC and DTA | DSC,DTA | Yarı kristal plastiklerin termak özelliklerli için kulanılan analitik yöntemlerdir. Her iki yöntem de de bilinmeyen polimer bilinen bir referansa karşı değerlendirilir. DSC aynı zamanda amorf polimerlerin bozunması sürecindeki endotermik ve |
dimensional stability | boyutsal kararlılık | Sıcaklık ve nem gibi şartlarda malzemenin boyutlarını ve şeklini muhafaza etme özelliğidir. |
density/specific gravity | yoğunlu/spesipik gravite | Yoğunluk, 23 derecede birim malzemenin kütlesidir, specific gravity ise, 23 deredece belli kütledeki malzeme hacminin aynı sıcaklıkta ve aynı hacimdeki su yoğunluğuna olan oranıdır. Yoğunluk=specific gravity x 0.99756 , kullanılan relative |
decomposition temperature | bozunma sıcaklığı | Moleküler yapıların kırıldığı ve bozunmanın başladığı sıcaklıktır. |
CTE/CLTE | CTE/CLTE | Isıtılan yada soğutulan malzemede, birim sıcaklıktaki boyutsal genleşme mikarıdır. |
crystallisation temperature | kristalizasyon sıcaklığı | Yarı kristal plastiklerde kristallerin oluştuğu sıcaklıktır. |
cross linking | kroslink | Polimer zincirleri arasıdanki güçlü kovalent bağlardır. Sadece yüksek sıcaklıklarda kırılabilir. |
creep | creep/akma | Yük altındaki malzemenin zamana bağlı olarak gösterdiği deformasyondur. |
compounding | kompound |
Uygu katkıların polimer içerisine katılma prosesidir. Uygulamaya yönelik, beklenen kritik özelliklerin elde edilmesi için yapılır. |
composite | kompozit | İki yada ikiden fazla farklı malzemenin bir bağlayıcı ile bir arada bulunduğu katı ürünlerdir. |
cold flow | soğuk akma | Tg de veya altındaki sıcaklıkta, malzemenin yük altındaki deformasyonudur. |
bulk density/ bulk factor | bulk yoğunluk | Bulk densite, malzemenin kalıplanma öncesi taşıma formundaki yoğunluğudur, bulk faktörü ise, kalıplanmış malzeme yoğunluğunun, bulk yoğunluğa bölünmesidir. |
brittleness/ductility/toughness | kırılganlık | Çekme grafiğinde, sert çıkışlı, düşük uzama değerli ve yield değeri çok düşük yada hiç olmayan malzemeler kırılgan olanlardır. Ductile olanlarda ise ilk eğim daha düşük ve doğrusal yapıdan sapma gösterir. |
blooming/plate-out | kusma | Blooming, kaydırıcı yada plastifiyanların yüzeye toplanmsıdır, plate-out ise, enjeksiyon prosesi süresinde stabilizant yada diğer katkıların ayrışması ve meyal yüzeylere yapışmasıdır. |
ball pressure test | bilya baskı testi | Isı ve basınç altında malzemenin özellikleirin sürdürüp sürdürmediğinin kontrolüdür ve oluşan deformasyonun ölçümüdür. Parçanın minimum 125 dereceyi sağlaması gerekir. |
ball hardness | bilya sertlik | Boyutları tanımlı bilyanın kullanımıyla, belli yük altında plastiğin sertliğini tayin etme yöntemidir. 358 Newtonluk kuvvetin 30 saniye süresince uygulansı sonucu oluşan batma miktarıdır ve N/mm2 cinsinden ifade edilir. |
antistatik/antidust | antistatik |
Antistatik malzemeler, plastik malzeme içine kompound yöntemiyle karıştırılan veya daha sonra yüzeye kaplama şeklinde uygulanan kimyasal ajanlardır. Malzemede yüzey direncini düşürerek, muhtemel statik elektriklenmeyi önler. |
antioksidant | antioksidant | Plastik malzemeleri ortam oksijeninden kaynaklanan bozunmalara karşı koruyan kimyasal katkılardır. |
annealing | şartlandırma | Malzemelerin ısıtma sonrası belli bir sıcaklıkta bekletilmesi ve sonrasında belli bir hızla soğutulmasıdır. Bu uygulama, kalıplamadaki iç gerilmeyi azaltır. |
anisotropic/isotropic | anisotropik | Anisotropi, malzemede akış yönündeki değerlerin, diğer eksene göre farklılık göstermesidir. Isotropik malzemelerde özellikler, plastik iç yönelmelerinden bağımsızdır. |
amorphous/semi-crystalline | amorf (düzensiz) /yarı-kristal | Termoplastik mazemeler soğurken zinciler belirli bir düzene girerler.Zincirlerin birbiri üzerinde girmiş oldukarı bu düzenli bölgelere kristal bölgeler denir. Amorf malzemeler bu yapıyı oluşturamayanlardır, yani kristalleşemezler ve dağınık yapıda kalırlar. |
alloys/blends | alaşım/karışım | Bir veya birden fazla polimerin karışımıdır. Kimyasal bağlanmadan daha çok bir mekanik karışımdır. |
aging/degradation/deterioration | yaşlanma/bozunma | Isi ve isik etksiyle yapida olusan kimyasal veya fiziksel degisikliklerdir. Malzemenin özelliklierini kaybetmesine sebep olan temel unsurdur. |
Afterglow | Yanmanın sona ermesi sonrası malzemede devam eden kızgınlıktır. Damlamanın olmadığı dutrumlarda ise, alev çekildikten sonraki süreçtir. | Yanmanın sona ermesi sonrası malzemede devam eden kızgınlıktır. Damlamanın olmadığı dutrumlarda ise, alev çekildikten sonraki süreçtir. |
afterflame | Yanma kaynağının uzaklaştırılması sonrasında yanmanın devam etme sürecidir. | Yanma kaynağının uzaklaştırılması sonrasında yanmanın devam etme sürecidir. |